20Jahre-BBJ-Ergebnisse pdf.pdf
| ROTE GRUPPE | |||||||||||
| Spiel | Zeit | Boast-Busters Jeverland I | diesen fiesen Ostfriesen | Satzergebnisse | Sätze | ||||||
| 7 | Fr.20:00 | 1 | Marvin Stöhr | Ralf Vöbel | 11:9 | 11:3 | 11:5 | : | : | 3:0 | |
| 4 | Fr.19.30 | 2 | Andreas Thomas | Frank Zeh | 11:4 | 11:3 | 11:3 | : | : | 3:0 | |
| 1 | Fr.19.00 | 3 | Michael Ulrich | Manfred Zeh | 11:9 | 9:11 | 11:6 | 13:11 | : | 3:1 | |
| Matchpunkte | 3:0 | ||||||||||
| Spiel | Zeit | diesen fiesen Ostfriesen | SC Oldenburg | Satzergebnisse | Sätze | ||||||
| 15 | Sa.10:30 | 1 | Ralf Vöbel | Stefan Schmid | 4:11 | 10:12 | 3:11 | : | : | 0:3 | |
| 14 | Sa.10:30 | 2 | Frank Zeh | Dennis Tannewitz | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 11:4 | : | 3:1 | |
| 13 | Sa.10:00 | 3 | Frank Bosse | Bernd Lünnemann | 11:9 | 11:9 | 11:9 | : | : | 3:0 | |
| Matchpunkte | 3:0 | ||||||||||
| Spiel | Zeit | SC Oldenburg | Boast-Busters Jeverland I | Satzergebnisse | Sätze | ||||||
| 27 | Sa.12:00 | 1 | Stefan Schmid | Marvin Stöhr | 15:13 | 5:11 | 8:11 | 6:11 | : | 1:3 | |
| 26 | Sa.12:00 | 2 | Michael Kaiser | Andreas Thomas | 5:11 | 1:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | |
| 25 | Sa.11:30 | 3 | Bernd Lünnemann | Michael Ulrich | 4:11 | 5:11 | 10:12 | : | : | 0:3 | |
| Matchpunkte | 0:3 | ||||||||||
| Abschlusstabelle: | Sätze | Spiele | |||||||||
| 1. | Boast-Busters Jeverland I | 18:2 | 6:0 | ||||||||
| 2. | diesen friesen Ostfriesen | 7:13 | 2:4 | ||||||||
| 3. | SC Oldenburg | 5:15 | 1:5 | ||||||||
| GRÜNE GRUPPE | |||||||||||
| Spiel | Zeit | Die Ballermänner | Lamp Lobbers Sande / WHV | Satzergebnisse | Sätze | ||||||
| 8 | Fr.20:00 | 1 | Dominik Lorenz | Emmanuel David | 1:11 | 4:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | |
| 5 | Fr.19.30 | 2 | Marko Badberg | Mark Schleheck | 13:11 | 12:10 | 8:11 | 5:11 | 3:11 | 2:3 | |
| 2 | Fr.19.00 | 3 | Christian Mahler | Olaf May | 11:6 | 11:8 | 11:7 | : | : | 3:0 | |
| Matchpunkte | 1:2 | ||||||||||
| Spiel | Zeit | Lamp Lobbers Sande / WHV | CS Drachten | Satzergebnisse | Sätze | ||||||
| 18 | Sa.11:00 | 1 | Emmanuel David | Derk Kuiper | 0:11 | 2:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | |
| 17 | Sa.10:30 | 2 | Mark Schleheck | Eelco Reitsma | 6:11 | 18:20 | 6:11 | : | : | 0:3 | |
| 16 | Sa.10:30 | 3 | Olaf May | Marchel Bardis | 5:11 | 8:11 | 9:11 | : | : | 0:3 | |
| Matchpunkte | 0:3 | ||||||||||
| Spiel | Zeit | CS Drachten | Die Ballermänner | Satzergebnisse | Sätze | ||||||
| 30 | Sa.12:30 | 1 | Derk Kuiper | Dominik Lorenz | 11:3 | 11:0 | 11:4 | : | : | 3:0 | |
| 29 | Sa.12:00 | 2 | Eelco Reitsma | Marko Badberg | 11:8 | 11:7 | 11:5 | : | : | 3:0 | |
| 28 | Sa.12:00 | 3 | Marchel Bardis | Christian Mahler | 11:3 | 11:7 | 11:2 | : | : | 3:0 | |
| Matchpunkte | 2:1 | ||||||||||
| Abschlusstabelle: | Sätze | Spiele | |||||||||
| 1. | CS Drachten | 18:0 | 6:0 | ||||||||
| 2. | Lamp Lobbers Sande | 6:14 | 2:4 | ||||||||
| 3. | Die Ballermänner | 5:15 | 1:5 | ||||||||
| BLAUE GRUPPE | |||||||||||
| Spiel | Zeit | Squashcourt Terroristen | Boast-Busters Jeverland II | Satzergebnisse | Sätze | ||||||
| 9 | Fr.20:00 | 1 | Jan Focken | Nico Lassowski | 11:7 | 11:7 | 7:11 | 9:11 | 8:11 | 2:3 | |
| 6 | Fr.19.30 | 2 | Michael Hille | Turgay Kececi | 11:1 | 15:13 | 11:3 | : | : | 3:0 | |
| 3 | Fr.19.00 | 3 | Albert Folkens | Mathias Urban | 11:8 | 12:14 | 10:12 | 8:11 | : | 1:3 | |
| Matchpunkte | 1:2 | ||||||||||
| Spiel | Zeit | Boast-Busters Jeverland II | Boastars Hannover | Satzergebnisse | Sätze | ||||||
| 24 | Sa.11:30 | 1 | Nico Lassowski | Sandro Ehlers | 7:11 | 3:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | |
| 20 | Sa.11:00 | 2 | Mathias Urban | Oliver Clausen | 5:11 | 7:11 | 9:11 | : | : | 0:3 | |
| 19 | Sa.11:00 | 3 | Annika Leichtle | Stefan Gausmann | 4:11 | 3:11 | 1:11 | : | : | 0:3 | |
| Matchpunkte | 0:3 | ||||||||||
| Spiel | Zeit | Boastars Hannover | Squashcourt Terroristen | Satzergebnisse | Sätze | ||||||
| 34 | Sa.13:00 | 1 | Sandro Ehlers | Jan Focken | 11:7 | 11:2 | 11:1 | : | : | 3:0 | |
| 32 | Sa.12:30 | 2 | Oliver Clausen | Michael Hille | 11:9 | 10:12 | 11:4 | 4:11 | 11:5 | 3:2 | |
| 31 | Sa.12:30 | 3 | Stefan Gausmann | Dennis Nommensen | 11:1 | 11:3 | 11:2 | : | : | 3:0 | |
| Matchpunkte | 3:0 | ||||||||||
| Abschlusstabelle: | Sätze | Spiele | |||||||||
| 1. | Boastars Hannover | 18:2 | 6:0 | ||||||||
| 2. | Boast-Busters Jeverland II | 6:15 | 2:4 | ||||||||
| 3. | Squashcourt Terroristen | 8:15 | 1:5 | ||||||||
| GELBE GRUPPE | |||||||||||
| Spiel | Zeit | LA Squasher Harsefeld | Niedersachsen Auswahl | Satzergebnisse | Sätze | ||||||
| 12 | Sa.10:00 | 1 | Thorge Bierschwall | Frank Inselmann | 11:4 | 11:8 | 3:11 | 7:11 | 13:11 | 3:2 | |
| 11 | Sa.10:00 | 2 | Mark Bleschke | Thomas Beise | 11:3 | 11:0 | 11:7 | : | : | 3:0 | |
| 10 | Sa.10:00 | 3 | Corry Postels | Kai-Uwe Menger | 11:0 | 11:3 | 11:4 | : | : | 3:0 | |
| Matchpunkte | 3:0 | ||||||||||
| Spiel | Zeit |
three guys from hamburg do anything for a good beer, even squash |
LA Squasher Harsefeld | Satzergebnisse | Sätze | ||||||
| 23 | Sa.11:30 | 1 | Sam Stott | Thorge Bierschwall | 11:3 | 11:7 | 11:9 | : | : | 3:0 | |
| 22 | Sa.11:30 | 2 | Christian Kissing | Mark Bleschke | 11:7 | 7:11 | 11:8 | 11:7 | : | 3:1 | |
| 21 | Sa.11:00 | 3 | David Junge | Willi Wingelsdorf | 6:11 | 11:7 | 11:6 | 11:6 | : | 3:1 | |
| Matchpunkte | 3:0 | ||||||||||
| Spiel | Zeit | Niedersachsen Auswahl |
three guys from hamburg do anything for a good beer, even squash |
Satzergebnisse | Sätze | ||||||
| 39 | Sa.13:00 | 1 | Frank Inselmann | Sam Stott | 11:6 | 2:11 | 3:11 | 9:11 | : | 1:3 | |
| 35 | Sa.13:00 | 2 | Thomas Beise | Christian Kissing | 9:11 | 9:11 | 9:11 | : | : | 0:3 | |
| 33 | Sa.12:30 | 3 | Kai-Uwe Menger | David Junge | 2:11 | 0:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | |
| Matchpunkte | 0:3 | ||||||||||
| Abschlusstabelle: | Sätze | Spiele | |||||||||
| 1. | three guys from hamburg do anything for a good beer, even squash | 18:3 | 6:0 | ||||||||
| 2. | LA Squasher Harsefeld | 11:11 | 3:3 | ||||||||
| 3. | Niedersachsen Auswahl | 3:18 | 0:6 | ||||||||
| Platzierungsspiele 1-4 - Halbfinale | |||||||||||
| Spiel | Zeit | Boast-Busters Jeverland | CD Drachten | Satzergebnisse | Sätze | ||||||
| 45 | Sa.14:30 | 1 | Marvin Stöhr | Derk Kuiper | 6:11 | 11:13 | 7:11 | : | : | 0:3 | |
| 41 | Sa.14:00 | 2 | Andreas Thomas | Eelco Reitsma | 3:11 | 10:12 | 5:11 | : | : | 0:3 | |
| 37 | Sa.13:30 | 3 | Michael Ulrich | Marchel Bardis | 11:5 | 6:11 | 5:11 | 10:12 | : | 1:3 | |
| Matchpunkte | 0:3 | ||||||||||
| Spiel | Zeit | Boastars Hannover |
three guys from hamburg do anything for a good beer, even squash |
Satzergebnisse | Sätze | ||||||
| 46 | Sa.14:30 | 1 | Sandro Ehlers | Sam Stott | : | : | : | : | : | 2:3 | |
| 42 | Sa.14:00 | 2 | Oliver Clausen | Christian Kissing | 8:11 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | : | 1:3 | |
| 38 | Sa.13:30 | 3 | Stefan Gausmann | David Junge | 11:6 | 11:6 | 8:11 | 11:8 | : | 3:1 | |
| Matchpunkte | 1:2 | ||||||||||
| Endspiel | |||||||||||
| Spiel | Zeit | CS Drachten |
three guys from hamburg do anything for a good beer, even squash |
Satzergebnisse | Sätze | ||||||
| 72 | Sa.17:30 | 1 | Derk Kuiper | Sam Stott | : | : | : | : | : | 3:0 | |
| 69 | Sa.17:30 | 2 | Eelco Reitsma | Christian Kissing | 11:13 | 11:8 | 4:11 | 9:11 | : | 1:3 | |
| 67 | Sa.17:00 | 3 | Marchel Bardis | David Junge | : | : | : | : | : | 3:2 | |
| Matchpunkte | 2:1 | ||||||||||
| Spiel um Platz 3 | |||||||||||
| Spiel | Zeit | Boast-Busters Jeverland | Boastars Hannover | Satzergebnisse | Sätze | ||||||
| 71 | Sa.17:30 | 1 | Marvin Stöhr | Sandro Ehlers | : | : | : | : | : | 0:3 | |
| 70 | Sa.17:30 | 2 | Andreas Thomas | Oliver Clausen | 11:4 | 11:8 | 8:11 | 3:11 | 9:11 | 2:3 | |
| 68 | Sa.17:00 | 3 | Michael Ulrich | Stefan Gausmann | : | : | : | : | : | 2:3 | |
| Matchpunkte | 0:3 | ||||||||||
| Platzierungsspiele 5-8 - Halbfinale | |||||||||||
| Spiel | Zeit | diesen fiesen Ostfriesen | Lamp Lobbers Sande /WHV | Satzergebnisse | Sätze | ||||||
| 39 | Sa.14:30 | 1 | Ralf Vöbel | Emmanuel David | 3:11 | 3:11 | 9:11 | : | : | 0:3 | |
| 43 | Sa.14:00 | 2 | Frank Zeh | Mark Schleheck | 9:11 | 8:11 | 11:4 | 11:7 | 7:11 | 2:3 | |
| 39 | Sa.13:30 | 3 | Frank Bosse | Olaf May | 13:11 | 11:7 | 11:7 | : | : | 3:0 | |
| Matchpunkte | 1:2 | ||||||||||
| Spiel | Zeit | Boast-Busters Jeverland II | LA Squasher Harsefeld | Satzergebnisse | Sätze | ||||||
| 48 | Sa.14:30 | 1 | Nico Lassowski | Mark Bleschke | 11:13 | 9:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | |
| 44 | Sa.14:00 | 2 | Mathias Urban | Willi Wingelsdorf | 5:11 | 3:11 | 0:11 | : | : | 0:3 | |
| 40 | Sa.13:30 | 3 | Annika Leichtle | Corry Postels | 4:11 | 7:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | |
| Matchpunkte | 0:3 | ||||||||||
| Spiel um Platz 5 | |||||||||||
| Spiel | Zeit | Lamp Lobbers Sande / WHV | LA Squasher Harsefeld | Satzergebnisse | Sätze | ||||||
| 58 | Sa.16:00 | 1 | Emmanuel David | Thorge Bierschwall | 11:5 | 11:6 | 11:9 | : | : | 3:0 | |
| 57 | Sa.16:00 | 2 | Mark Schleheck | Willi Wingelsdorf | 3:11 | 6:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | |
| 55 | Sa.15:30 | 3 | Olaf May | Corry Postels | 4:11 | 2:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | |
| Matchpunkte | 1:2 | ||||||||||
| Spiel um Platz 7 | |||||||||||
| Spiel | Zeit | diesen fiesen Ostfriesen | Boast-Busters Jeverland II | Satzergebnisse | Sätze | ||||||
| 60 | Sa.16:00 | 1 | Ralf Vöbel | Nico Lassowski | 9:11 | 11:7 | 11:13 | 11:9 | 11:7 | 3:2 | |
| 59 | Sa.16:00 | 2 | Frank Zeh | Mathias Urban | 11:4 | 11:6 | 11:9 | : | : | 3:0 | |
| 56 | Sa.15:30 | 3 | Frank Bosse | Annika Leichtle | : | : | : | : | : | 3:0 | |
| Matchpunkte | 3:0 | ||||||||||
| Platzierungsspiele 9 - 12 - Halbfinale | |||||||||||
| Spiel | Zeit | SC Oldenburg | Die Ballermänner | Satzergebnisse | Sätze | ||||||
| 53 | Sa.15:30 | 1 | Stefan Schmid | Dominik Lorenz | 9:11 | 11:9 | 11:8 | 11:5 | : | 3:1 | |
| 50 | Sa.15:00 | 2 | Dennis Tannewitz | Marko Badberg | 8:11 | 8:11 | 9:11 | : | : | 0:3 | |
| 49 | Sa.15:00 | 3 | Michael Kaiser | Christian Mahler | 8:11 | 12:10 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 3:2 | |
| Matchpunkte | 2:1 | ||||||||||
| Spiel | Zeit | Die Squashcourt Terroristen | Niedersachsen Auswahl | Satzergebnisse | Sätze | ||||||
| 54 | Sa.15:30 | 1 | Jan Focken | Frank Inselmann | 4:11 | 11:9 | 5:11 | 7:11 | : | 1:3 | |
| 52 | Sa.15:00 | 2 | Michael Hille | Thomas Beise | 11:7 | 13:11 | 11:7 | : | : | 3:0 | |
| 51 | Sa.15:00 | 3 | Dennis Nommensen | Kai-Uwe Menger | 11:3 | 11:5 | 11:3 | : | : | 3:0 | |
| Matchpunkte | 2:1 | ||||||||||
| Spiel um Platz 9 | |||||||||||
| Spiel | Zeit | SC Oldenburg | Die Squashcourt Terroristen | Satzergebnisse | Sätze | ||||||
| 65 | Sa.17:30 | 1 | Stefan Schmid | Jan Focken | 11:7 | 15:13 | 7:11 | : | : | 3:0 | |
| 62 | Sa.16:30 | 2 | Michael Kaiser | Michael Hille | 12:10 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | : | 1:3 | |
| 61 | Sa.16:30 | 3 | Bernd Lünnemann | Dennis Nommensen | 8:11 | 9:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | |
| Matchpunkte | 1:2 | ||||||||||
| Spiel um Platz 11 | |||||||||||
| Spiel | Zeit | Die Ballermänner | Niedersachsen Auswahl | Satzergebnisse | Sätze | ||||||
| 66 | Sa.17:30 | 1 | Dominik Lorenz | Frank Inselmann | 9:11 | 5:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | |
| 64 | Sa.16:30 | 2 | Marko Badberg | Thomas Beise | 11:8 | 11:5 | 11:2 | : | : | 3:0 | |
| 63 | Sa.16:30 | 3 | Christian Mahler | Kai-Uwe Menger | 11:3 | 11:3 | 11:7 | : | : | 3:0 | |
| Matchpunkte | 2:1 | ||||||||||
| Abschlusstabelle: | |||||||||||
| 1. | CS Drachten (NL) | ||||||||||
| 2. | three guys from hamburg do anything for a good beer, even squash | ||||||||||
| 3. | Boastars Hannover | ||||||||||
| 4. | Boast-Busters Jeverland I | ||||||||||
| 5. | LA Squasher Harsefeld | ||||||||||
| 6. | Lamp Lobbers Sande / WHV | ||||||||||
| 7. | diesen fiesen Ostfriesen | ||||||||||
| 8. | Boast-Busters Jeverland II | ||||||||||
| 9. | Squashcourt Terroristen | ||||||||||
| 10. | SC Oldenburg | ||||||||||
| 11. | Die Ballermänner | ||||||||||
| 12. | Niedersachsen Auswahl | ||||||||||