| FITNESS-WORLD TEAM CUP am 26. und 27.August 2016 | |||||||||
| GRUPPE A | |||||||||
| SC Hasbergen | Squash-Praktikanten | Spiele 1,2,3 | Sätze | ||||||
| 1 | Philipp Cladders | Olaf Klose | 13:11 | 11:7 | 11:7 | : | : | 3:0 | |
| 2 | Andre` Igelbrink | Hüsseyin Akkurt | 11:6 | 11:1 | 11:8 | : | : | 3:0 | |
| 3 | Paul Eyering | Vivian Wehneit | 11:6 | 11:1 | 11:2 | : | : | 3:0 | |
| Matchpunkte | 3:0 | ||||||||
| German-Franz Team | SC Hasbergen | Spiele 10,11,12 | Sätze | ||||||
| 1 | Manü | Philipp Cladders | 11:9 | 11:6 | 7:11 | 11:4 | : | 3:1 | |
| 2 | Stephan Austermann | Andre` Igelbrink | 8:11 | 5:11 | 10:12 | : | : | 0:3 | |
| 3 | Otti | Paul Eyering | 4:11 | 3:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | |
| Matchpunkte | 1:2 | ||||||||
| Squash-Praktikanten | German-Franz Team | Spiele 22,23,24 | Sätze | ||||||
| 1 | Olaf Klose | Manü | 0:11 | 5:11 | 13:15 | : | : | 0:3 | |
| 2 | Turgay Kececi | Stephan Austermann | 8:11 | 5:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | |
| 3 | Vivian Wehneit | Otti | 3:11 | 1:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | |
| Matchpunkte | 0:3 | ||||||||
| GRUPPE B | |||||||||
| Hannover | Boast-Busters II | Spiele 4,5,6 | Sätze | ||||||
| 1 | Stefan Gausmann | Frank Zeh | 11:7 | 11:3 | 11:6 | : | : | 3:0 | |
| 2 | Olli Clausen | Mathias Urban | 11:7 | 11:7 | 11:7 | : | : | 3:0 | |
| 3 | Volker Gundelach | Malte Börner | 11:0 | 11:3 | 11:6 | : | : | 3:0 | |
| Matchpunkte | 3:0 | ||||||||
| Boast-Busters II | Groningen | Spiele 10,11,12 | Sätze | ||||||
| 1 | Frank Zeh | Jorrit de Vries | 10:12 | 7:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | |
| 2 | Mathias Urban | Job Koomen | 12:14 | 10:12 | 2:11 | : | : | 0:3 | |
| 3 | Malte Börner | Mick Bisseling | 2:11 | 5:11 | 9:11 | : | : | 0:3 | |
| Matchpunkte | 0:3 | ||||||||
| Groningen | Hannover | Spiele 22,23,24 | Sätze | ||||||
| 1 | Jorrit de Vries | Stefan Gausmann | 8:11 | 12:10 | 11:8 | 3:11 | 11:3 | 3:2 | |
| 2 | Job Koomen | Olli Clausen | 8:11 | 11:8 | 5:11 | 8:11 | : | 1:3 | |
| 3 | Mick Bisseling | Volker Gundelach | 3:11 | 6:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | |
| Matchpunkte | 1:2 | ||||||||
| Boast-Busters I | nordish by nature | Spiele 7,8,9 | Sätze | ||||||
| 1 | Andreas Schlingmann | Patrick Lehmann | 7:11 | 11:9 | 11:5 | 11:7 | : | 3:1 | |
| 2 | Pauli | Marko Badberg | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 11:9 | : | 3:1 | |
| 3 | Joke Ulrich | Jens Mahler | 11:2 | 11:2 | 11:6 | : | : | 3:0 | |
| Matchpunkte | 3:0 | ||||||||
| GRUPPE C | |||||||||
| SC Oldenburg | Boast-Busters I | Spiele 10,11,12 | Sätze | ||||||
| 1 | Jan Appelhof | Andreas Schlingmann | 9:11 | 6:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | |
| 2 | Stefan Schmid | Pauli | 10:12 | 9:11 | 11:9 | 7:11 | 6:11 | 2:3 | |
| 3 | Alexander Trebitz | Joke Ulrich | 3:11 | 7:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | |
| Matchpunkte | 1:2 | ||||||||
| nordish by nature | SC Oldenburg | Spiele 22,23,24 | Sätze | ||||||
| 1 | Patrick Lehmann | Jan Appelhof | 6:11 | 7:11 | 10:12 | : | : | 0:3 | |
| 2 | Marko Badberg | Stefan Schmid | 9:11 | 8:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | |
| 3 | Elli Iggert | Heiko Bartels | 1:11 | 4:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | |
| Matchpunkte | 0:3 | ||||||||
| Plätze 1 bis 3 | |||||||||
| SC Hasbergen | Boast-Busters I | Spiele 34,34,36 | Sätze | ||||||
| 1 | Philipp Cladders | Andreas Schlingmann | 5:11 | 5:11 | 1:11 | : | : | 0:3 | |
| 2 | Andre` Igelbrink | Pauli | 11:7 | 11:7 | 11:8 | : | : | 3:0 | |
| 3 | Paul Eyering | Joke Ulrich | 11:5 | 11:6 | 11:7 | : | : | 3:0 | |
| Matchpunkte | 2:1 | ||||||||
| Hannover | SC Hasbergen | Spiele 10,11,12 | Sätze | ||||||
| 1 | Stefan Gausmann | Philipp Cladders | 7:11 | 11:5 | 11:7 | 11:9 | : | 3:1 | |
| 2 | Olli Clausen | Andre` Igelbrink | 11:9 | 11:9 | 0:11 | 7:11 | 9:11 | 2:3 | |
| 3 | Volker Gundelach | Paul Eyering | 13:11 | 3:11 | 11:9 | 11:3 | : | 3:1 | |
| Matchpunkte | 2:1 | ||||||||
| Boast-Busters I | Hannover | Spiele 22,23,24 | Sätze | ||||||
| 1 | Andreas Schlingmann | Stefan Gausmann | 10:12 | 12:10 | 9:11 | 11:7 | 9:11 | 2:3 | |
| 2 | Pauli | Olli Clausen | 11:7 | 11:7 | 11:8 | : | : | 3:0 | |
| 3 | Joke Ulrich | Volker Gundelach | 11:1 | 11:7 | 11:8 | : | : | 3:0 | |
| Matchpunkte | 2:1 | ||||||||
| Plätze 4 bis 6 | |||||||||
| Groningen | German-Franz Team | Spiele 31,32,33 | Sätze | ||||||
| 1 | Jorrit de Vries | Manü | 8:11 | 9:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | |
| 2 | Job Koomen | Stephan Austermann | 11:13 | 8:11 | 9:11 | : | : | 0:3 | |
| 3 | Mick Bisseling | Otti | 9:11 | 10:12 | 9:11 | : | : | 0:3 | |
| Matchpunkte | 0:3 | ||||||||
| SC Oldenburg | Groningen | Spiele 10,11,12 | Sätze | ||||||
| 1 | Jan Appelhof | Jorrit de Vries | 4:11 | 6:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | |
| 2 | Stefan Schmid | Job Koomen | 12:10 | 12:10 | 8:11 | 8:11 | 11:6 | 3:2 | |
| 3 | Alexander Trebitz | Mick Bisseling | 11:9 | 12:10 | 6:11 | 9:11 | 4:11 | 2:3 | |
| Matchpunkte | 1:2 | ||||||||
| German-Franz Team | SC Oldenburg | Spiele 22,23,24 | Sätze | ||||||
| 1 | Manü | Jan Appelhof | 11:7 | 11:6 | 11:4 | : | : | 3:0 | |
| 2 | Stephan Austermann | Stefan Schmid | 11:2 | 9:11 | 6:11 | 12:10 | 12:10 | 3:2 | |
| 3 | Otti | Heiko Bartels | 8:11 | 7:11 | 11:9 | 11:8 | 11:7 | 3:2 | |
| Matchpunkte | 2:1 | ||||||||
| Plätze 7 bis 9 | |||||||||
| Boast-Busters II | Squash-Praktikanten | Spiele 28,29,30 | Sätze | ||||||
| 1 | Frank Zeh | Manfred Zeh | 8:11 | 9:11 | 11:9 | 11:3 | 11:7 | 3:2 | |
| 2 | Mathias Urban | Olaf Klose | 4:11 | 4:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | |
| 3 | Malte Börner | Vivian Wehneit | 3:11 | 2:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | |
| Matchpunkte | 1:2 | ||||||||
| nordish by nature | Boast-Busters II | Spiele 10,11,12 | Sätze | ||||||
| 1 | Patrick Lehmann | Frank Zeh | 11:7 | 11:4 | 11:1 | : | : | 3:0 | |
| 2 | Marko Badberg | Mathias Urban | 11:5 | 11:4 | 11:1 | : | : | 3:0 | |
| 3 | Elli Iggert | Malte Börner | 11:4 | 8:11 | 11:6 | 11:7 | : | 3:1 | |
| Matchpunkte | 3:0 | ||||||||
| Squash-Praktikanten | nordish by nature | Spiele 22,23,24 | Sätze | ||||||
| 1 | Olaf Klose | Patrick Lehmann | 11:4 | 10:12 | 11:9 | 11:5 | : | 3:1 | |
| 2 | Turgay Kececi | Marko Badberg | 5:11 | 4:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | |
| 3 | Vivian Wehneit | Elli Iggert | 11:3 | 11:1 | 11:7 | : | : | 0:3 | |
| Matchpunkte | 1:2 | ||||||||
| Tabellen der Gruppen | |||||||||
| Gruppe A | Punkte | Spiele | Sätze | ||||||
| 1. | Hasbergen | 6 | 5:1 | 16:3 | |||||
| 2. | German-Franz Team | 3 | 4:2 | 12:7 | |||||
| 3. | Squash-Praktikanten | 0 | 0:6 | 0:18 | |||||
| Gruppe B | |||||||||
| 1. | Hannover | 6 | 6:0 | 18:0 | |||||
| 2. | Groningen | 3 | 3:3 | 9:9 | |||||
| 3. | Boast-Busters II | 0 | 0:6 | 0:18 | |||||
| Gruppe C | |||||||||
| 1. | Boast-Busters | 6 | 6:0 | 18:4 | |||||
| 2. | Oldenburg | 3 | 3:3 | 11:9 | |||||
| 3. | nordish by nature | 0 | 0:6 | 2:18 | |||||
| Finalrunde: Plätze 1 bis 3 | |||||||||
| 1. | Boast-Busters | 3 | 3:3 | 11:9 | |||||
| 2. | Hasbergen | 3 | 3:3 | 11:11 | |||||
| 3. | Hannover | 3 | 3:3 | 11:13 | |||||
| Finalrunde: Plätze 4 bis 6 | |||||||||
| 4. | German-Franz Team | 6 | 5:1 | 17:5 | |||||
| 5. | Groningen | 3 | 2:4 | 8:14 | |||||
| 6. | Oldenburg | 0 | 2:4 | 10:16 | |||||
| Finalrunde: Plätze 7 bis 9 | |||||||||
| 7. | Squash-Praktikanten | 6 | 4:2 | 14:7 | |||||
| 8. | nordish by nature | 3 | 4:2 | 13:7 | |||||
| 9. | Boast-Busters II | 0 | 1:5 | 4:17 | |||||
